图片仅供参考,具体产品以实物为准!
序号 | CAS号 | 名称 | 浓度(mg/L) |
1 | 41318-75-6 | 2,4,4'-三溴二苯醚 (BDE-28) | 100 |
2 | 5436-43-1 | 2,2',4,4'-四溴二苯醚 (BDE-47) | 100 |
3 | 60348-60-9 | 2,2,'4,4',5-五溴二苯醚 (BDE-100) | 100 |
4 | 189084-64-8 | 2,2',4,4',6-五溴二苯醚 (BDE-99) | 100 |
5 | 68631-49-2 | 2,2',4,4',5,5'-六溴二苯醚 (BDE-154) | 100 |
6 | 207122-16-5 | 2,2',3,4,4',5',6-七溴二苯醚 (BDE-183) | 100 |
7 | 207122-15-4 | 2,2',4,4',5,6'-六溴二苯醚 (BDE-153) | 100 |
与 标准 DB34/T 3100-2018 生活饮用水源水中多溴联苯醚的测定 气相色谱-串联质谱法 相比,少:
十溴联苯醚 (BDE-209) 标准上其为不同浓度