图片仅供参考,具体产品以实物为准!
产品名称 | 标准值 | 不确定度 | 单位 |
Mn | 41.55 | 0.25 | 质量分数(×10-2) |
MnO2 | -14.61 | 质量分数(×10-2) | |
SiO2 | 15.16 | 0.13 | 质量分数(×10-2) |
Al2O3 | 0.96 | 0.04 | 质量分数(×10-2) |
Fe | 0.62 | 0.03 | 质量分数(×10-2) |
CaO | 3.61 | 0.07 | 质量分数(×10-2) |
MgO | 1.98 | 0.04 | 质量分数(×10-2) |
K2O | 0.018 | 0.003 | 质量分数(×10-2) |
Na2O | 0.23 | 0.02 | 质量分数(×10-2) |
TiO2 | 0.048 | 0.003 | 质量分数(×10-2) |
S | 0.24 | 0.02 | 质量分数(×10-2) |
P | 0.18 | 0.02 | 质量分数(×10-2) |
Cu | 196 | 7 | 质量分数(×10-6) |
Ni | 30.9 | 3 | 质量分数(×10-6) |
Zn | 31.3 | 2.6 | 质量分数(×10-6) |
Pb | 16.8 | 1.4 | 质量分数(×10-6) |
Cd | 0.21 | 0.02 | 质量分数(×10-6) |
Cr | 61.7 | 7.2 | 质量分数(×10-6) |
Hg | 0.035 | 0.004 | 质量分数(×10-6) |
Co | 13.7 | 0.7 | 质量分数(×10-6) |
As | 130 | 5 | 质量分数(×10-6) |
Cl | 1214 | 55 | 质量分数(×10-6) |
F | 408 | 12 | 质量分数(×10-6) |
浓度值仅供参考,具体请参照实际证书