图片仅供参考,具体产品以实物为准!
产品名称 | 标准值 | 不确定度 | 单位 |
Mn | 21.63 | 0.25 | 质量分数(×10-2) |
MnO2 | 31.6 | 0.29 | 质量分数(×10-2) |
SiO2 | 28.92 | 0.26 | 质量分数(×10-2) |
Al2O3 | 4.96 | 0.06 | 质量分数(×10-2) |
Fe | 14.48 | 0.2 | 质量分数(×10-2) |
CaO | 0.47 | 0.03 | 质量分数(×10-2) |
MgO | 0.45 | 0.02 | 质量分数(×10-2) |
K2O | 0.6 | 0.02 | 质量分数(×10-2) |
Na2O | 0.032 | 0.004 | 质量分数(×10-2) |
TiO2 | 0.15 | 0.02 | 质量分数(×10-2) |
S | 0.014 | 0.002 | 质量分数(×10-2) |
P | 0.29 | 0.02 | 质量分数(×10-2) |
Cu | 168 | 7 | 质量分数(×10-6) |
Ni | 1075 | 28 | 质量分数(×10-6) |
Zn | 516 | 17 | 质量分数(×10-6) |
Pb | 45.2 | 2.1 | 质量分数(×10-6) |
Cd | 13.4 | 0.9 | 质量分数(×10-6) |
Cr | 230 | 8 | 质量分数(×10-6) |
Hg | 0.61 | 0.04 | 质量分数(×10-6) |
Co | 176 | 9 | 质量分数(×10-6) |
As | 127 | 7 | 质量分数(×10-6) |
Cl | 38 | 3.7 | 质量分数(×10-6) |
F | 252 | 10 | 质量分数(×10-6) |
浓度值仅供参考,具体请参照实际证书