图片仅供参考,具体产品以实物为准!
产品名称 | 标准值 | 不确定度 | 单位 |
V2O5* | 3.99 | 0.08 | 质量分数(×10-2) |
SiO2* | 63.84 | 0.34 | 质量分数(×10-2) |
Al203* | 8.49 | 0.13 | 质量分数(×10-2) |
Fe2O3* | 2 | 0.05 | 质量分数(×10-2) |
P | 0.25 | 0.01 | 质量分数(×10-2) |
S | 0.58 | 0.04 | 质量分数(×10-2) |
C | 7.27 | 0.24 | 质量分数(×10-2) |
Cu | 333 | 14 | 质量分数(×10-6) |
Pb | 71 | 5 | 质量分数(×10-6) |
Zn | 334 | 15 | 质量分数(×10-6) |
Ni | 104 | 4 | 质量分数(×10-6) |
Cd | 39 | 2 | 质量分数(×10-6) |
Mo | 100 | 4 | 质量分数(×10-6) |
As | 125 | 11 | 质量分数(×10-6) |
Ag | 12.7 | 0.7 | 质量分数(×10-6) |
U | 61 | 4 | 质量分数(×10-6) |
注:*总量(以氧化物计)
浓度值仅供参考,具体请参照实际证书