图片仅供参考,具体产品以实物为准!
产品名称 | 标准值 | 不确定度 | 单位 |
V2O5* | 1.55 | 0.03 | 质量分数(×10-2) |
SiO2* | 76.75 | 0.24 | 质量分数(×10-2) |
Al203* | 5.37 | 0.13 | 质量分数(×10-2) |
Fe2O3* | 1.93 | 0.07 | 质量分数(×10-2) |
P | 0.16 | 0.01 | 质量分数(×10-2) |
S | 0.49 | 0.03 | 质量分数(×10-2) |
C | 5.6 | 0.13 | 质量分数(×10-2) |
Cu | 185 | 8 | 质量分数(×10-6) |
Pb | 43 | 3 | 质量分数(×10-6) |
Zn | 129 | 7 | 质量分数(×10-6) |
Ni | 55 | 3 | 质量分数(×10-6) |
Cd | 8.3 | 0.3 | 质量分数(×10-6) |
Mo | 48 | 3 | 质量分数(×10-6) |
As | 71 | 6 | 质量分数(×10-6) |
Ag | 11.6 | 0.7 | 质量分数(×10-6) |
U | 43 | 3 | 质量分数(×10-6) |
注:*总量(以氧化物计)
浓度值仅供参考,具体请参照实际证书