图片仅供参考,具体产品以实物为准!
产品名称 | 标准值 | 不确定度 | 单位 |
V2O5* | 0.86 | 0.03 | 质量分数(×10-2) |
SiO2* | 77.71 | 0.29 | 质量分数(×10-2) |
Al2O3* | 7.52 | 0.21 | 质量分数(×10-2) |
Fe2O3* | 1.66 | 0.08 | 质量分数(×10-2) |
P | 0.094 | 0.004 | 质量分数(×10-2) |
S | 0.34 | 0.03 | 质量分数(×10-2) |
C | 3.46 | 0.2 | 质量分数(×10-2) |
Cu | 93 | 4 | 质量分数(×10-6) |
Pb | 27 | 3 | 质量分数(×10-6) |
Zn | 88 | 7 | 质量分数(×10-6) |
Ni | 41 | 3 | 质量分数(×10-6) |
Cd | 2.6 | 0.2 | 质量分数(×10-6) |
Mo | 67 | 4 | 质量分数(×10-6) |
As | 54 | 4 | 质量分数(×10-6) |
Ag | 6.5 | 0.4 | 质量分数(×10-6) |
U | 33 | 2 | 质量分数(×10-6) |
注:*总量(以氧化物计)
浓度值仅供参考,具体请参照实际证书