图片仅供参考,具体产品以实物为准!
药典备注91组分,其中88组分为常规组分,3组分为内标:
序号 | CAS号 | 名称 | 标准值 | 单位 |
1 | 62-73-7 | 敌敌畏 | 100 | μg/mL |
2 | 122-39-4 | 二苯胺 | 100 | μg/mL |
3 | 6164-98-3 | 杀虫脒 | 100 | μg/mL |
4 | 1582-09-8 | 氟乐灵 | 100 | μg/mL |
5 | 99-30-9 | 氯硝胺 | 100 | μg/mL |
6 | 13071-79-9 | 特丁硫磷 | 100 | μg/mL |
7 | 1897-45-6 | 百菌清 | 100 | μg/mL |
8 | 50471-44-8 | 乙烯菌核利 | 100 | μg/mL |
9 | 5598-13-0 | 甲基毒死蜱 | 100 | μg/mL |
10 | 298-00-0 | 甲基对硫磷 | 100 | μg/mL |
11 | 127-90-2 | 八氯二丙醚 | 100 | μg/mL |
12 | 299-84-3 | 皮蝇硫磷 | 100 | μg/mL |
13 | 1085-98-9 | 苯氟磺胺 | 100 | μg/mL |
14 | 115-32-2 | 三氯杀螨醇 | 100 | μg/mL |
15 | 2921-88-2 | 毒死蜱 | 100 | μg/mL |
16 | 56-38-2 | 对硫磷 | 100 | μg/mL |
17 | 43121-43-3 | 三唑酮 | 100 | μg/mL |
18 | 1861-32-1 | 氯酞酸二甲酯 | 100 | μg/mL |
19 | 2104-96-3 | 溴硫磷 | 100 | μg/mL |
20 | 33629-47-9 | 仲丁灵 | 100 | μg/mL |
21 | 40487-42-1 | 二甲戊灵 | 100 | μg/mL |
22 | 61432-55-1 | 哌草丹 | 100 | μg/mL |
23 | 55219-65-3 | 三唑醇 | 100 | μg/mL |
24 | 120068-37-3 | 氟虫腈 | 100 | μg/mL |
25 | 32809-16-8 | 腐霉利 | 100 | μg/mL |
26 | 4824-78-6 | 乙基溴硫磷 | 100 | μg/mL |
27 | 62924-70-3 | 氟节胺 | 100 | μg/mL |
28 | 1836-75-5 | 除草醚 | 100 | μg/mL |
29 | 122453-73-0 | 虫螨腈 | 100 | μg/mL |
30 | 18181-80-1 | 溴螨酯 | 100 | μg/mL |
31/ | 76578-14-8 | 喹禾灵(乙酯) | 100 | μg/mL |
32 | 117-18-0 | 四氯硝基苯 | 100 | μg/mL |
33 | 319-84-6 | α-六六六 | 100 | μg/mL |
34 | 118-74-1 | 六氯苯 | 100 | μg/mL |
35 | 319-85-7 | β-六六六 | 100 | μg/mL |
36 | 58-89-9 | γ-六六六 | 100 | μg/mL |
37 | 82-68-8 | 五氯硝基苯 | 100 | μg/mL |
38 | 319-86-8 | δ-六六六 | 100 | μg/mL |
39 | 76-44-8 | 七氯 | 100 | μg/mL |
40 | 309-00-2 | 艾氏剂 | 100 | μg/mL |
41 | 1024-57-3 | 外环氧七氯 | 100 | μg/mL |
42 | 27304-13-8 | 氧氯丹 | 100 | μg/mL |
43 | 28044-83-9 | 内环氧七氯 | 100 | μg/mL |
44 | 5103-74-2 | 反-氯丹(γ) | 100 | μg/mL |
45 | 5103-71-9 | 顺-氯丹(α) | 100 | μg/mL |
46 | 3424-82-6 | 2,4'-滴滴伊 | 100 | μg/mL |
47 | 959-98-8 | α-硫丹 | 100 | μg/mL |
48 | 60-57-1 | 狄氏剂 | 100 | μg/mL |
49 | 53-19-0 | 2,4'-滴滴滴 | 100 | μg/mL |
50 | 72-55-9 | 4,4’-滴滴伊 | 100 | μg/mL |
51 | 72-20-8 | 异狄氏剂 | 100 | μg/mL |
52 | 72-54-8 | 4,4’-滴滴滴 | 100 | μg/mL |
53 | 789-02-6 | 2,4'-滴滴涕 | 100 | μg/mL |
54 | 33213-65-9 | β-硫丹 | 100 | μg/mL |
55 | 1031-07-8 | 硫丹硫酸酯 | 100 | μg/mL |
56 | 50-29-3 | 4,4'-滴滴涕 | 100 | μg/mL |
57 | 72-43-5 | 4,4'-甲氧滴滴涕 | 100 | μg/mL |
58/ | 2385-85-5 | 灭蚁灵 | 100 | μg/mL |
59 | 1825-21-4 | 五氯甲氧基苯 | 100 | μg/mL |
60 | 79538-32-2 | 七氟菊酯 | 100 | μg/mL |
61 | 527-20-8 | 五氯苯胺 | 100 | μg/mL |
62 | 1825-19-0 | 甲基五氯苯基硫 | 100 | μg/mL |
63 | 122-14-5 | 杀螟硫磷 | 100 | μg/mL |
64 | 82657-04-3 | 联苯菊酯 | 100 | μg/mL |
65 | 64257-84-7 | 甲氰菊酯 | 100 | μg/mL |
66 | 26002-80-2 | 苯醚菊酯 | 100 | μg/mL |
67 | 101007-06-1 | 氟丙菊酯 | 100 | μg/mL |
68 | 68085-85-8 | 氯氟氰菊酯 | 100 | μg/mL |
69 | 52645-53-1 | 氯菊酯 | 100 | μg/mL |
70 | 68359-37-5 | 氟氯氰菊酯 | 100 | μg/mL |
71 | 52315-07-8 | 氯氰菊酯 | 100 | μg/mL |
72 | 70124-77-5 | 氟氰戊菊酯 | 100 | μg/mL |
73 | 51630-58-1 | 氰戊菊酯 | 100 | μg/mL |
74 | 52918-63-5 | 溴氰菊酯 | 100 | μg/mL |
无以下组分:
75 | 苯醚甲环唑 | |
76 | 氧皮蝇磷 | |
77 | 氟甲腈 | |
78 | 氟虫腈亚砜 | |
79 | 氟虫腈砜 | |
80 | 地虫硫磷 | |
81 | 氯唑磷 | |
82 | 水胺硫磷 | |
83 | 甲拌磷 | |
84 | 氧甲拌磷砜 | |
85 | 甲拌磷砜 | |
86 | 甲拌磷亚砜 | |
87 | 特丁硫磷砜 | |
88 | 特丁硫磷亚砜 |
内标物:
89 | 内标物 | 氘代莠去津(莠去津-D5(脱异丙基-D5)) |
90 | 内标物 | 二嗪磷-D10 |
91 | 内标物 | 倍硫磷-D6 |