异辛烷中10种多氯联苯混标/GB 17378.5-2007组分表
CAS号 | 名称 | 标准值 | 单位 |
---|---|---|---|
7012-37-5 | 2,4,4′-三氯联苯 PCB 28 | 10 | μg/mL |
35693-99-3 | 2,2',5,5'-四氯联苯 PCB 52 | 10 | μg/mL |
37680-73-2 | 2,2',4,5,5'-五氯联苯 PCB 101 | 10 | μg/mL |
74472-36-9 | 2,3,3',5,6-五氯联苯 PCB 112 | 10 | μg/mL |
31508-00-6 | 2,3',4,4',5-五氯联苯 PCB 118 | 10 | μg/mL |
35065-28-2 | 2,2',3,4,4',5'-六氯联苯 PCB 138 | 10 | μg/mL |
35065-27-1 | 2,2',4,4',5,5'-六氯联苯 PCB 153 | 10 | μg/mL |
33979-03-2 | 2,2',4,4',6,6'-六氯联苯 PCB 155 | 10 | μg/mL |
35065-29-3 | 2,2',3,4,4',5,5'-七氯联苯 PCB 180 | 10 | μg/mL |
68194-17-2 | 2,2',3,3',4,5,5',6-八氯联苯 PCB 198 | 10 | μg/mL |
异辛烷中10种多氯联苯混标可以用于什么实验?
异辛烷中10种多氯联苯混标适用于国标方法GB 17378.5-2007,可用于校准检测多氯联苯(PCBs)的仪器以及环境(如水体、土壤、空气)和食品中PCBs污染现状的调查和监测。
在保存这款标准物质时,要在冷冻(-18℃)密闭及避光条件下保存,以防止其变质或失效,并且打开后应一次性使用,避免污染和交叉污染。
多氯联苯的在自然环境中很难降解,存留时间较长,可以通过大气、水的流动影响到所有生物。多氯联苯一旦进入生物体后,将严重影响我们的健康。它有可能造成人体内分泌系统紊乱,生殖和免疫系统破坏,诱发癌症和神经性疾病等各种危害,所以检测多氯联苯的实验是非常重要的。